1. 그룹웨어 가격은 어떻게 구성되나요?
.webp%253FspaceId%253D76e36620-c72b-4db0-a817-c73c38ce44a6%3Ftable%3Dblock%26id%3D3c883b2d-6504-80fe-a43f-c615f7c139b0%26cache%3Dv2&w=828&q=85)
1-1. 사용자 라이선스
1-2. 설치비·기본료
1-3. 저장 용량
1-4. 옵션·부가서비스
1-5. 연동 개발비
1-6. 세팅·교육
2. 클라우드 그룹웨어 인당 요금, 2026년 시장 가격대는?
국내 주요 서비스 공개 요금 비교표
서비스 | 대표 플랜 (인당 월, 연간 계약) | 무료 플랜 | 기본 용량 | 기본 포함 기능(그룹웨어 관점) | 비고 |
다우오피스 서비스형 | 스탠다드 4,000원 / 프리미엄 5,000원 | 5인 이하 무료(전 기능) | 1인당 1GB(추가 가능) | 메일·전자결재·메신저·Works·인사관리·경리관리·AI 기본 포함 | 설치비 50,000원(1회), 신규 연납 시 첫해 50% 할인 |
네이버웍스 코어 | Lite 3,000원 / Standard 7,000원 / Standard Plus 11,000원 | 30명까지 무료(메일·드라이브 제외) | Standard 인당 100GB | 메시지·캘린더·게시판 / 메일은 Standard부터 | 전자결재·근태는 별도 '경영지원' 상품 |
하이웍스 그룹웨어 | 그룹웨어 4,000원 / Premium 6,000원 (정상가) | 없음(메일 3,500원 플랜부터) | 메일 무제한, 공용 30GB | 메일·전자결재·근무관리·메신저 | 도입비 20,000~40,000원(1회), 연간 계약 첫해 50% 할인 |
카카오워크 | Mini 2,400원 / Standard 6,500원 / Premium 9,900원 | 30명까지 무료(전자결재 제외) | Standard 인당 100GB | 메신저 중심 / 메일·전자결재는 Standard 이상 | 2026년 7월 개편 요금 적용, 월간 계약 시 인상 |
잔디 | Premium 6,000원 / Enterprise 9,000원 | Free 플랜 있음 | 플랜별 상이 | 메신저·파일·할 일 중심 / 메일·전자결재 미제공 | 월간 계약 시 8,000원 / 11,000원 |
플로우 비즈니스 | 12,000원(월간 기준, 최소 5인) → 연간 25% 할인 | 게스트(무료, 기능 제한) | 추가 1TB당 200,000원/월 | 프로젝트·업무관리·메신저 중심 / 메일·전자결재 미제공 | 5인 이하도 5인 요금 적용(2026.05 이후 가입자) |
Google Workspace | Business Starter 약 $7 / Standard 약 $14 | 없음(14일 체험) | Starter 인당 30GB | 메일·드라이브·문서·화상회의 / 전자결재 미제공(외부 앱 필요) | USD 결제, 환율 영향 |
Microsoft 365 | Business Basic 7,300원 | 없음(체험) | 인당 1TB | 메일·Teams·오피스 웹앱 / 전자결재 미제공(외부 앱 필요) | 연간 약정 기준 |
check 1. 가격대별 포함 기능
check 2. 전자결재 지원
check 3. 할인 조건 체크

➕ 무료 플랜? ‘이것’까지 비교하세요.
- 다우오피스 : 5인 이하 기업 대상, 서비스형 스탠다드의 모든 기능 제공, 용량 5GB. 6인부터 유료 전환.
- 네이버웍스 : 30명까지 무료지만 메일·드라이브 미제공, 관리·보안 일부 제한, 광고 표시.
- 카카오워크 : 30명까지 무료, 전자결재 미포함, 메시지 열람 기간 90일 제한.
- 잔디·플로우 : 무료 플랜은 있으나 메일·전자결재는 원래 제공하지 않는 서비스.
3. 구축형 그룹웨어 비용은 얼마나 드나요?
3-1. 초기 구축비 (라이선스·서버·구축 인건비)
.webp%253FspaceId%253D76e36620-c72b-4db0-a817-c73c38ce44a6%3Ftable%3Dblock%26id%3D3c783b2d-6504-8081-864e-c213d0b46592%26cache%3Dv2&w=828&q=85)
- 소프트웨어 라이선스 : 서버 라이선스와 사용자 라이선스(CAL)를 한 번에 구매
- 인프라 : 서버·DB·백업·보안 장비 구매 또는 사내 서버실 활용, 혹은 IaaS 임대
- 구축 인건비 : 설치, 조직도·결재 양식 커스터마이징, 기존 데이터 이관, 테스트
3-2. 연간 유지보수비와 업그레이드 비용
3-3. 3년 총소유비용(TCO)으로 봐야 하는 이유
- 클라우드 그룹웨어 : (인당 요금 × 인원 × 36개월) + 설치비 + 추가 용량·옵션 36개월분 − 할인
- 구축형 그룹웨어 : 초기 구축비 + (연 유지보수비 × 3) + 서버·인프라 비용 + 업그레이드 비용 + 운영 인력 인건비 3년분
4. 견적서에서 놓치기 쉬운 숨은 비용 체크리스트
💡 숨은 비용 체크리스트 10가지
5. 우리 회사는 얼마나 들까? 인원별 비용 시뮬레이션
인원별 예상 비용 (다우오피스 스탠다드 기준)
인원 | 월 정상가 | 첫해 월 요금(50% 할인) | 첫해 연간 총액(설치비 포함) | 2년차 연간 총액(정상가) |
5인 | 0원(무료상품) | 0원 | 0원 | 0원 |
20인 | 80,000원 | 40,000원 | 530,000원 | 960,000원 |
50인 | 200,000원 | 100,000원 | 1,250,000원 | 2,400,000원 |
100인 | 400,000원 | 200,000원 | 2,450,000원 | 4,800,000원 |
6. 그룹웨어 단가 낮추는 방법 5가지
