- 국내에서 그룹웨어 도입을 검토할 때 가장 자주 비교되는 서비스는 다우오피스, 네이버웍스, 하이웍스, 카카오워크, 플로우, 잔디 6종이에요.
- 인당 월 요금은 3,000원대에서 7,000원대로 비슷해 보이지만, 기본 요금에 포함된 기능 범위는 제품마다 크게 다릅니다. 오늘은 특정한 랭킹을 매기기보다 ①요금과 무료 플랜 ②기본 포함 기능 ③용량 구조 ④연동·자동화, 4가지 검증 기준과 근거를 그대로 공개해요.
- 모든 수치는 2026년 9월 각 플랫폼 공식 요금 페이지에서 확인한 값이니 참고하세요.

1. 그룹웨어 추천, 비교 기준부터 공개합니다.
- 요금과 무료 플랜
- 기본 포함 기능
- 용량 구조
- 연동·자동화
2. 국내 그룹웨어 6종 요금·기능 비교표
서비스 | 인당 월 요금(VAT 별도) | 무료 플랜 | 기본 포함 범위 | 참고 |
다우오피스 | 스탠다드 4,000원 · 프리미엄 5,000원 (서비스형 기준) | 5인 이하 0원 (5GB, 인사관리·경리관리·AI 포함) | 메일·전자결재·메신저·Works 등 약 35개 기능 + 인사관리·경리관리 기본 | 설치비 5만 원, 서비스형 50% 할인 프로모션 진행 중 (1개월 무료체험 가능) |
네이버웍스 | Lite 3,000원(연간) · Standard 7,000원(연간) | 최대 30명 (공용 5GB, 메신저 중심) | 메신저·화상통화 중심, Standard부터 메일·드라이브 | 월간 결제 시 Lite 4,000원 |
하이웍스 | 그룹웨어 25 4,000원 · Premium 25 6,000원 | 무료 그룹웨어 상품 없음 (기능별 시험 사용) | 메일·전자결재·근무관리 | 첫해 50% 할인, 도입비 별도 |
카카오워크 | Mini 2,400원 · Standard 6,500원(연간) | 무료 플랜 있음 | 메신저 중심, Standard부터 메일 등 확장 | 카카오톡과 유사한 UX |
플로우 | Starter 9,000원(연간) · Standard 14,000원 | 무료 플랜 없음 (14일 무료 체험) | 메신저·프로젝트 관리·전자결재, AI 크레딧 제공 | 최소 5인부터, 월간 결제 시 Starter 12,000원 |
잔디 | Premium 6,000원 | 무료 플랜 있음 | 토픽 기반 메신저·협업 중심 (인사·경리 미제공) | 정확한 요금은 공식 요금 페이지 확인 권장 |
3. 제품별 특징 정리 (6종)

다우오피스
네이버웍스
하이웍스
카카오워크
플로우
잔디
4. 핵심 기능 비교

check 1. 기본 업무 기능 커버리지
check 2. 협업 자동화
check 3. 인사관리·경리관리 포함 여부
5. 우리 회사에 맞는 그룹웨어 선택 가이드

5인 이하 소규모 팀이라면,
메신저 전환이 급하다면,
메일·전자결재·경리까지 한 번에 정리하고 싶다면,
중소기업 기준으로 더 좁혀 보고 싶다면,
우리 회사 인원 기준 비용이 궁금하다면,
6. 다우오피스 장점 모아보기
